 Tabellen-Menü
Tabellen-Menü| Übersicht einiger Schafrassen | 
| Symbol-Information | ||||||
|  bedrohte Schafrassen |  Landschaf |  Fleischschaf |  Milchschaf |  Wollschaf |  Haarschaf | verbreitete Zucht auch in  eutschland | 
| Schafrasse | Symbol-Info | Gewicht w / m in kg Widerristhöhe w / m in cm | Wollertrag w / m in kg Stapellänge in cm / Jahr | Reinwoll- gehalt in % | Woll- feinheit in Mikron µm | Handels- klasse | Wollart Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weißes Alpenschaf |  CH | 60-100 / 90-130 68-74 / 76-82 | 3,5-4,5 / 4-5 4-4,5/ ½J. | ||||
| Awassi | (  ) Westasien | 70-80 / 100-120 65-75 / 70-80 | 2,5-3 / 3-3,5 | Schlichtwollig (eigentl. Fettschwanzschaf die letzen Jahrz. auf Milchleistung gezüchtet)(Export> Spanien, Jugosl., Kenia, Burma, Iran) | |||
| Bentheimer Landschaf |      | 50-65 / 75-80 65-70 / 70-75 | 2,5-4 / 4-5 | 34-38 | C/CD/DE | ||
| Berrichon du Cher |  F | 80-90 / 90-110 75 / 80 | 3 / 4 8-11 | 27-30 | Mischwolle | ||
| braunes Bergschaf |      | 55-65 / 75-80 60-70 / 70-75 | 4-5 / 6-7 | 26-36 | C/CD/D | Schlichtwollig | |
| weißes Bergschaf |    | 70-75 / 90-100 70-75 / 80-85 | 4,5-5,5 / 6,5-7,5 | 60-70% | 32-36 | C/CD | |
| schwarzbraunes Bergschaf (Juraschaf) |  CH | 65-90 / 90-120 60-70 / 70-75 | 3-3,5 / 3,5-4 3-3,5 / ½J. | Schlichtwollig | |||
| Brillenschaf (Spiegelschaf) |    | 55-75 / 75-95 70-75 / 75-80 | 2,5-4,5 / 3-5 3 / ½J. | 60% | 32-35 | C/CD/E | Schlichtwollig | 
| Cakiel |    Süd-Polen | 40 / 55 50 / 55 | 4 | Mischwollig  Bergschaf, Milch mit 7%Fett Verhält. Woll- : Grannenhaar = 1:2 | |||
| Charollaisschaf (Charolais Suisse) |  F  CH | 75-95 / 100-140 60 / 65 | 1,2 / 1,5 6 | ||||
| Cheviot |  +  GB | 55-70 / 80-90 65 / 70 | 2,5 8-10 | Schlichtwollig engl. Bergschaf - Zweinutzungsrasse | |||
| Coburger Fuchsschaf |      | 50-60 / 80-100 60-70 / 75-80 | 3-4,5 / 4-5,5 | 33-36 | C/CD/D | ||
| Dartmoorschaf |  GB | 50-55 / 80-90 | 7-9 25-30 | Mischwolle | |||
| Hornloses Dorsetschaf |  GB | 55-60 / 60-70 | 2,5-3,5 5-7 | Mischwolle | |||
| Engadiner Fuchsschaf |    CH | 55-70 / 75-95 65-70 / 73-78 | 5 / ½J. | ||||
| Flamenschaf |  +  NL+B | 60-80 / 90-110 70-75 / 75-80 |  | Kreuzung aus Texels. und ostfries. Milschschaf | |||
| Flevoländer |  NL | 70 / 90 65 / 70 |  |  auch Schleswig-Holstein | |||
| blauköpfig. Fleischschaf |    | 80-90 / 110-140 80-90 / 110-140 | 4-4,5 / 5-7 |  | 33-35 | C/CD | Mischwolle | 
| braunköpfig. Fleischschaf |  CH | 60-80 / 80-100 65-73 / 72-80 | 4-5 / 4,5-5,5 | 36-40 | CD/D | Mischwolle | |
| schwarzköpfig. Fleischschaf |    | 70-85 / 110-135 70-90 / 100-130 | 4-5 / 5-7 10-13 | 33-35 | C/CD | Mischwolle | |
| weißköpfig. Fleischschaf |    | 75-90 / 125-150 80-90 / 110-130 | 5-6 / 6-8 | 36-40 | CD/D | Mischwolle | |
| Finnschaf |  Finnland | 60-70 / 80-90 65-70 / 70-75 | 2-3 / 2,5-4 7,5-12,5 | 27 | Mischwolleanspruchslos, widerstandsfähig | ||
| Gotlandschaf |  Schwed.+Dänem. | 45-50 / 60-70 60 / 65 | 4-6 |  | Schlichtwollig wetterfest, gute Milchleistung | ||
| Hampshire |  GB | 70-90 / 100-140 80 / 85 | 2,5-4 6-9 | C | Mischwolle | ||
| graue gehörnte Heidschnucke |    | 45-50 / 60-70 60 / 67 | 1,8 / 3,5 | Mischwolle | |||
| weiße gehörnte Heidschnucke |      | 45-50 / 60-75 50 / 55-60 | ca.2 / 2-3,5 | 38-39 | D/DE/EE | Mischwolle; | |
| weiße hornlose Heidschnucke (Moorschnucke) |      | 40-45 / 70-75 50 / 55-60 | 2 / 3 | 38-39 | D/DE/EE | Mischwolle | |
| Ill de France |  F | 70-90 / 100-150 75 / 80 | 4 / 6-7 7-14 | 26-28 | Mischwolle | ||
| Jakobschaf |  GB | 45-60 / 75-90 70-75 / 75-80 | 2-3 8-15 | 4-6 Hörner in  , bei Hobbyzüchtern beliebt | |||
| Kamerunschaf |  Afrika | 30-40 / 40-50 58-65 / 60-70 | ca. 1200 Tiere in  , immun gegen Schaflausfliege | ||||
| Karakul | Fettschwanzschaf ehemalig. Sowjet-U. Afghanistan, Namibia Süd-Amerika, USA | 30-40 / 40-50 58-65 / 60-70 | 2 / 3,3 15-20 | Mischwolle ursprüngl. Westturkestan wichstigste Pelzschafrasse (Persianer) | |||
| Lacaune |  F | 55-75 / 80-100 70 / 80 |  | Mischwolle | |||
| Leicesterschaf |    GB | 60-80 / 95-100 | 5,5-7 15-20 | Mischwolle | |||
| Border-Leicesterschaf |    GB | 40-50 / 60-70 | 1,5 10 | Mischwolle | |||
| Lincolnschaf |    GB | 80-95 / 120-140 | 5-7 (-16) 25-30 | Mischwolle | |||
| Leineschaf |      | 70-80 / 100-120 70-75 / 80-85 | 3,5-4 / 5-6 10-12 | 31-36 | C/CD | Mischwolle | |
| A. Merino (strong) |  Australien | 45-50 / 50-60 | - 20 ca. 10 |  | 23-25 | strong | Merino-Wolle Die 140 Millonen Schafe (15% der Welt - davon ¾ Merinos) produzieren ca. ein Drittel des Weltprodukt. und decken im Verkauf 2 Drittel des Weltmarktes. Es werden vereinzelt schon Wollfeinheiten v. 13µ erreicht. | 
| A. Merino (medium) |  Australien | 40-45 / ---- | ca. 8 ca. 9 | 20-23 | medium; | ||
| A. Merino (suberfine&fine) |  Australien | 35-40 / -- | 4-5 ca. 7,5 | 14-19 | fine superfine | ||
| A.- Bond |  Australien |  | -15 | 25-27 | extra strong | Merino-Wolle Kreuzung aus LincolnWidder+Peppin-Merinoschaf | |
| A.- Corriedale |  Australien | 55-80 / 75-120 | 4-5 10-12,5 | 23-25 | strong | Merino-Wolle Kreuzung aus Merino+Lincoln | |
| NZ.- Perendale |  Neuseeland |  | 4-5 12,5 | 28-32 | merino-X | Mischwolle Kreuzung aus Cheviot+Romanov | |
| A.- Polwarth |  Australien |  | 12,5-15 | 25-32 | ext.strong-merino-X | Merino-Wolle Kreuzung aus Merino+Lincoln | |
| Askania-Merino |  Ukraine,    Rußland | 60-70 / 100-120 80 / 90 | 7-8 / 16-19 -10 | 40% | 24-26 | 4A-1A | Merino-Wolle Höchsterträge bis 30kg auch andere osteurop. Länder | 
| Stawropoler-Merino |  Ukraine,    Rußland | 55-60 / 90-100 | 6-8 / 12-14 8-13 | 45-48% | Merino-Wolle | ||
| Merino Fleischschaf |      | 70-85 / 120-140 75-85 / 120-140 | 4-5 / 6-10 8,5-10 | 40-45% | 22-26 | A-A/AA/AB | Merino-Wolle | 
| Merino Landschaf |      | 70-80 / 120-130 80-90 / 120-140 | 4,5-5 / 6,5-7 9,5-11 | 49-54% | 25-28 | AB/BC | Merino-Wolle | 
| Merino Langwollschaf |      | 65-70 / 95-100 65-70 / 95-100 | 5-6 / 7-8 -20 | 63-68% | 20,5-22 | AA/A | Merino-Wolle | 
| ostfriesisches Milchschaf |    | 70-80 / 90-120 80-100 / 110-130 | 4,5 / 5-6 | 60% | 30-37 | BC/C | Mischwolle | 
| schwarzes Milchschaf |    | 80-90 / 100-120 70-80 / 75-85 | 4-4,5 / 5-5,5 | 30-37 | BC/C | Mischwolle | |
| Navayo-Churro |  Südwestl.-USA | 40-55 / 70-80 50-55 / 55-60 | Mischwolle 4-hörnig Name stammt v. gleichn. Indianervolk | ||||
| Rambouilletschaf |  F | 45-60 / 65-90 | 4-4,5 / 6-7 6-8 | ||||
| Rauhwolliges Pommersches Landschaf |    | 45-55 / 65-75 63 / 70 | 4 / 6 | 30-40 | BC/CD | ||
| Rhönschaf |      | 55-75 / 60-90 70-78 / 80-85 | 3-4 / -5 10-15 | 60% | 32-35 | C/CD/D | |
| Romanov |    ehemalig. Sowjet-Un. | 45-55 / 60-80 66 / 69 | 2-3 / 3-4 | Schlichtwollig  heute auch in Frank. +  Widerstandsf.>Temperaturschwank. gute Milchleistung | |||
| Scottish Blackface |    GB | 50-55 / 70-80 65 / 70 | 2-3 20-30 | > 40 | Grobwollig | ||
| Shropshire |  GB | 85 / 120 75 / 80 | 2,5-3,5 / 3-4 | 26-30 | B/C-C | Mischwolle | |
| Skudde |      | 25-40 / 35-50 50 / 55-60 | bis 2 | Grobwollig | |||
| Southdownschaf |  GB | 45-50 / 55-65 75 / 80 | 3 5-6 | Mischwolle | |||
| Steinschaf |      | 40-50 / 55-75 | 2,5-3,5 / 3-4 | Schlichtwollig | |||
| Suffolk |    | 70-85 / 110-135 60-70 / 70-80 | 4-4,5 / 4-6 | 32-34 | C/CD | Mischwolle | |
| Texelschaf |    | 70-80 / 110-140 70-90 / 110-140 | 4-4,5 / 4-6 10-15 | 33-36 | C/CD | Mischwolle | |
| Waldschaf |      | 40-55 / 60-70 60-65 / 65-75 | 3 / 3,5 | Mischwolle | |||
| Walliser Schwarznasenschaf |    CH | 65-85 / 80-100 70-75 / 75-82 | 3-4 / 3,5-4,5 8-10 | Grobwollig | |||
| Welsh Mountain (Black Welsh Mountain) |  GB | 45-60 / 50-80 65 / 70 | 1-2 7-9 | 27-33 | Mischwolle | ||
| Wensleydale |  GB | 90 / 136 80 / 90 | ca. 5 20-30 | Mischwolle | |||
| Zackelschaf |  Ungarn | 40-45 / 55-65 65 / 70 | 2-3 | Mischwolle Gute Milchleist. Pelzschaf | |||
| Zwartbles Schaf |  NL | 80-90 / 110-120 70-80 / 80-85 |  | 
| wegen den klima- und zuchtbedingten z.T. starken Rasseunterschieden können die Angaben hier nur auf die ausgewachsenen Tiere bezogen werden (bei Lämmern und Jährlingen gibts es z.T. erhebliche Abweichungen) | 
