- Schuppenzelle (auch Cuticulazelle) siehe auch | ||
Die Schuppenzelle besteht aus drei Häuten, der äußeren Haut (Epicuticula), der mittleren Haut (Exicuticula) und der inneren Haut (Endocuticula). | ||
- Spindelzelle (auch Cortexzelle) siehe auch | ||
Die Spindelzelle wird aus einem Verbund längsorientierter Makrofibrillen, der intermakrofibrillären Matrix (bei der Verhornung [Keratinisierung] zurückgebliebene, nicht abgebaute Cytoplasma- und Zellkernreste in variabler Verteilung) und der Zellmembran (liefert mit ca. 1% den Lipid-Anteil der Wolle) gebildet. Diese Matrix ist sehr schwefelreich und ihre Struktur wird als amorph (ohne feste Gestalt) bezeichnet. Man darf sich die Ortho- bzw. Paracortexzelle nicht als eine einzelne, isolierte Spindelzelle vorstellen. Vielmehr sind die fransenähnlichen Zellenden so mit einander verzahnt (Interdigitierung), dass sich ein Verbund von langen Zellreihen ergibt. Diese Zellreihen sind im Cortex häufig gebündelt (Fibrillierung). | ||
- Makrofibrille (auch Intermediärfilament [ Abk. IF ]) | ||
Ihr Durchmesser beträgt ca. 350 nm (1 Nanometer = 10-9cm). Die Makrofibrille ist wiederum ein Fibrillenbündel, bestehend aus hunderten von Microfibrillen, die ihreseits in eine Matrix, dem interfibrillärer Zement( Interfilamentmaterial aus keratinassoziierten Proteinen [ Abk. KAP ]), eingebettet sind. Diese Matrix ist sehr schwefelreich und ihre Struktur wird als amorph (ohne feste Gestalt) bezeichnet. Als Hauptkomponete der Wollfaser ist die Makrofibrille u.a. auch Träger der mechanischen Eigenschaften. | ||
- Mikrofibrille (auch Keratin-Intermediärfilament [ Abk. KIF ]) | ||
Ihr Durchmesser beträgt ca. 10 nm, daher tragen sie auch den Namen 10-nm-Filamente. Die Mikrofibrille besteht aus 4 Protofibrillen. | ||
- Protofibrille | ||
Ihr Durchmesser beträgt ca. 4,5 nm. Die Protofibrille besteht aus 2 Protofilamenten. | ||
- Protofilament (auch Tetramer) | ||
Der Durchmesser beträgt ca. 2 nm Das Protofilament besteht aus Dimeren. | ||
- Dimer (auch Heterodimer) | ||
Ein Dimer schließlich ist ein Keratinpaar, das aus 2 Proteinuntereinheiten (a-Helix) aufgebaut ist, die eine sog. Superhelix-Grundstruktur bilden. Diese Superhelix besteht aus zwei parallel angeordneten Peptidketten, wovon die eine ein saures Typ-I-Keratin (isoelektrischer Punkt bei pH 5,4) und die andere ein basisches Typ-II-Keratin (isoelektrischer Punkt bei pH > 6) ist, daher auch der Name Heterodimer. Ihre Bildung zum Protofilament erfolgt in Selbstorgarnisation. (Mittels DNA-Technologie ist heute die Primärstruktur nahezu aller Menschenhaar- und Schafwollkeratine bekannt.) | ||
- a-Helix (auch Peptidkette) siehe auch | ||
Der Durchmesser beträgt ca. 6-8 Å Die a-Helix ist als Sequenz verschiedener Keratine (Skleroproteine -> Proteingruppe, die zu den Gerüsteiweißstoffen zäht) der kleinste Molekular-Verbund der Wollfaser; gebildet durch Amino-Peptidverbindungen und deren chemischen Wechselwirkungen ist sie eine komplexe, hochmolekulare, längliche, spiralförmig gewundene Kettenstruktur, welche man sich auch als stäbchenförmiges Makromolekül vorstellen kann. |
![]() |
14 a-Helix 13 Dimer 12 Protofilament 11 Protofibrille 10 Mikrofibrille 9 Interfilamentmaterial 8 Makrofibrille 7 Paracortexzelle 6 Orthocortex 5 Paracortex 4 Endocuticula 3 Exicuticula 2 Epicuticula 1 Cuticula |
![]() |
![]() |
![]() |